Propiedad: X22_26644
Datos básicos del Inmueble
Código | X22_26644 |
Negocio | Venta |
Ubicación | Crespo |
Área de Lote | 159mts2 |
Área Construida | 159 (Mts2) |
Habitaciones | 3 |
Baños | 3 |
Precio | $760,000,000 |
Características Internas
✔ Armarios Empotrados | ✔ Balcón |
✔ Baño auxiliar | ✔ Baño en habitación principal |
✔ Barra estilo americano | ✔ Cocina equipada |
✔ Cocina integral | ✔ Hall de alcobas |
✔ Vista panorámica | ✔ Citófono / Intercomunicador |
✔ Cocina tipo americano | |
Características Externas
✔ Acceso pavimentado | ✔ Área Social |
✔ Centros comerciales | ✔ Circuito cerrado de TV |
✔ Colegios / Universidades | ✔ Garaje |
✔ Parqueadero visitantes | ✔ Piscina |
✔ Portería / Recepción | ✔ Sobre vía principal |
✔ Urbanización Cerrada | ✔ Vigilancia |
✔ Zona residencial | ✔ Zonas verdes |
✔ Garita de Entrada | ✔ Planta eléctrica |
✔ Salón Comunal | ✔ Vivienda multifamiliar |
UBICACIÓN
Otras opciones en venta para Cartagena
Apartamentos | Casas | Lotes |
Fincas | Bodegas | Oficinas |
Edificios | Hoteles | Locales |
SKU: ACR26644