Propiedad: X22_27283
Datos básicos del Inmueble
» Código | X22_27283 |
» Negocio | Venta |
» Ubicación | Arroyo De Piedra |
» Área de Lote | 1800mts2 |
» Área Construida | 240 (Mts2) |
» Habitaciones | 5 |
» Baños | 5 |
» Precio | $1,995,000,000 |
Características Internas
✔ Balcón | ✔ Barra estilo americano |
✔ Clósets | ✔ Cocina equipada |
✔ Doble Ventana | ✔ Habitación servicio |
✔ Hall de alcobas | ✔ Vista panorámica |
✔ Zona de lavandería | ✔ Aire acondicionado |
✔ Citófono / Intercomunicador | ✔ Cocina tipo americano |
✔ Electricidad |
Características Externas
✔ Acceso pavimentado | ✔ Área Social |
✔ Centros comerciales | ✔ Colegios / Universidades |
✔ Garaje | ✔ Parqueadero visitantes |
✔ Parques cercanos | ✔ Piscina |
✔ Portería / Recepción | ✔ Sobre vía principal |
✔ Trans. público cercano | ✔ Urbanización Cerrada |
✔ Vigilancia | ✔ Zonas verdes |
✔ Áreas Turísticas | ✔ Cancha de tenis |
✔ Playas | ✔ Vivienda multifamiliar |
UBICACIÓN
Otras opciones en venta para Cartagena
Apartamentos | Casas | Lotes |
Fincas | Bodegas | Oficinas |
Edificios | Hoteles | Locales |