Propiedad: X22_24455
Datos básicos del Inmueble
Código | X22_24455 |
Negocio | Venta |
Ubicación | Turbaco |
Área Construida | 151.96mts2 |
Área Lote | ----- |
Habitaciones | 4 |
Baños | 3 |
Precio | $332,234,000 |
Características Internas
✔ Armarios Empotrados | ✔ Balcón |
✔ Baño en habitación principal | ✔ Barra estilo americano |
✔ Citófono / Intercomunicador | ✔ Clósets |
✔ Cocina equipada | ✔ Cocina integral |
✔ Cocina tipo americano | ✔ Doble Ventana |
✔ Hall de alcobas | ✔ Vista panorámica |
Características Externas
✔ Acceso pavimentado | ✔ Área Social |
✔ Ascensor | ✔ Cancha de baloncesto |
✔ Cancha de tenis | ✔ Centros comerciales |
✔ Cerca zona urbana | ✔ Circuito cerrado de TV |
✔ Club House | ✔ Club Social |
✔ Colegios / Universidades | ✔ Garita de Entrada |
✔ Gimnasio | ✔ Invernadero |
✔ Jardín | ✔ Parqueadero visitantes |
✔ Parques cercanos | ✔ Piscina |
UBICACIÓN
Otras opciones en venta para Turbaco
Apartamentos | Casas | Lotes |
Fincas | Bodegas | Oficinas |
Edificios | Hoteles | Locales |
SKU: ACR24455