Propiedad: X22_26057
Datos básicos del Inmueble
Código | X22_26057 |
Negocio | Venta |
Ubicación | Morros IO |
Área Construida | 59mts2 |
Área Lote | ----- |
Habitaciones | 1 |
Baños | 1 |
Precio | $550,000,000 |
Características Internas
✔ Adosado | ✔ Aire acondicionado |
✔ Alarma | ✔ Amoblado |
✔ Balcón | ✔ Baño en habitación principal |
✔ Doble Ventana | ✔ Gas domiciliario |
✔ Jacuzzi | ✔ Suelo de cerámica / mármol |
✔ Unifamiliar | ✔ Vista panorámica |
✔ Zona de lavandería |
Características Externas
✔ Acceso pavimentado | ✔ Árboles frutales |
✔ Área Social | ✔ Áreas Turísticas |
✔ Ascensor | ✔ Cancha de futbol |
✔ Centros comerciales | ✔ Cerca zona urbana |
✔ Circuito cerrado de TV | ✔ Colegios / Universidades |
✔ Garita de Entrada | ✔ Gimnasio |
✔ Jardín | ✔ Parqueadero visitantes |
✔ Parques cercanos | ✔ Piscina |
✔ Planta eléctrica | ✔ Playas |
UBICACIÓN
Otras opciones en venta para Cartagena
Apartamentos | Casas | Lotes |
Fincas | Bodegas | Oficinas |
Edificios | Hoteles | Locales |
SKU: ACR26057