Propiedad: X22_24484
Datos básicos del Inmueble
Código | X22_24484 |
Negocio | Venta |
Ubicación | Morros IO |
Área Construida | 109mts2 |
Área Lote | ----- |
Habitaciones | 2 |
Baños | 2 |
Precio | $880,000,000 |
Características Internas
✔ Armarios Empotrados | ✔ Balcón |
✔ Baño en habitación principal | ✔ Citófono / Intercomunicador |
✔ Cocina equipada | ✔ Cocina integral |
✔ Cocina tipo americano | ✔ Doble Ventana |
✔ Habitación servicio | ✔ Hall de alcobas |
✔ Sauna | ✔ Vista panorámica |
Características Externas
✔ Acceso pavimentado | ✔ Árboles frutales |
✔ Área Social | ✔ Áreas Turísticas |
✔ Ascensor | ✔ Centros comerciales |
✔ Cerca zona urbana | ✔ Circuito cerrado de TV |
✔ Colegios / Universidades | ✔ Garaje |
✔ Garita de Entrada | ✔ Gimnasio |
✔ Parqueadero visitantes | ✔ Parques cercanos |
✔ Piscina | ✔ Planta eléctrica |
✔ Playas | ✔ Portería / Recepción |
UBICACIÓN
Otras opciones en venta para Cartagena
Apartamentos | Casas | Lotes |
Fincas | Bodegas | Oficinas |
Edificios | Hoteles | Locales |
SKU: ACR24484