Propiedad: X22_26936
Datos básicos del Inmueble
» Código | X22_26936 |
» Negocio | Venta |
» Ubicación | Marbella |
» Área Construida | 98mts2 |
» Área Lote | ----- |
» Habitaciones | 3 |
» Baños | 4 |
» Precio | $850,000,000 |
Características Internas
✔ Admite mascotas | ✔ Adosado |
✔ Agua | ✔ Aire acondicionado |
✔ Amoblado | ✔ Armarios Empotrados |
✔ Balcón | ✔ Baño auxiliar |
✔ Baño en habitación principal | ✔ Barra estilo americano |
✔ Calentador | ✔ Citófono / Intercomunicador |
✔ Clósets | ✔ Cocina integral |
✔ Cocina tipo americano | ✔ Despensa |
✔ Doble Ventana | ✔ Electricidad |
✔ Gas domiciliario | ✔ Habitación conductores |
Características Externas
✔ Acceso discapacitados | ✔ Acceso pavimentado |
✔ Árboles frutales | ✔ Área Social |
✔ Áreas Turísticas | ✔ Ascensor |
✔ Bosque nativos | ✔ Cancha de baloncesto |
✔ Cancha de futbol | ✔ Cancha de squash |
✔ Cancha de tenis | ✔ Centro Médico |
✔ Centros comerciales | ✔ Circuito cerrado de TV |
✔ Club House | ✔ Cochera / Garaje |
✔ Colegios / Universidades | ✔ Edificio Inteligente |
✔ Establo | ✔ Garaje |
✔ Garita de Entrada | ✔ Gimnasio |
✔ Invernadero |
UBICACIÓN
Otras opciones en venta para Cartagena
Apartamentos | Casas | Lotes |
Fincas | Bodegas | Oficinas |
Edificios | Hoteles | Locales |