Propiedad: X22_25005
Datos básicos del Inmueble
Código | X22_25005 |
Negocio | Venta |
Ubicación | Crespo |
Área Construida | 124.69mts2 |
Área Lote | ----- |
Habitaciones | 2 |
Baños | 3 |
Precio | $750,000,000 |
Características Internas
✔ Aire acondicionado | ✔ Armarios Empotrados |
✔ Balcón | ✔ Baño auxiliar |
✔ Baño en habitación principal | ✔ Citófono / Intercomunicador |
✔ Clósets | ✔ Cocina equipada |
✔ Cocina integral | ✔ Doble Ventana |
✔ Hall de alcobas | ✔ Turco |
✔ Vista panorámica | ✔ Zona de lavandería |
Características Externas
✔ Acceso pavimentado | ✔ Área Social |
✔ Áreas Turísticas | ✔ Ascensor |
✔ Centros comerciales | ✔ Cerca zona urbana |
✔ Circuito cerrado de TV | ✔ Club House |
✔ Colegios / Universidades | ✔ Garita de Entrada |
✔ Gimnasio | ✔ Jardín |
✔ Parqueadero visitantes | ✔ Piscina |
✔ Planta eléctrica | ✔ Playas |
✔ Portería / Recepción | ✔ Salón Comunal |
UBICACIÓN
Otras opciones en venta para Cartagena
Apartamentos | Casas | Lotes |
Fincas | Bodegas | Oficinas |
Edificios | Hoteles | Locales |
SKU: ACR25005