Propiedad: X22_24954
Datos básicos del Inmueble
Código | X22_24954 |
Negocio | Venta |
Ubicación | Crespo |
Área Construida | 60.36mts2 |
Área Lote | ----- |
Habitaciones | 1 |
Baños | 1 |
Precio | $361,649,529 |
Características Internas
✔ Armarios Empotrados | ✔ Balcón |
✔ Baño en habitación principal | ✔ Baño en habitación principal |
✔ Barra estilo americano | ✔ Cocina integral |
✔ Suelo de cerámica / mármol | ✔ Unifamiliar |
Características Externas
✔ Acceso pavimentado | ✔ Área Social |
✔ Ascensor | ✔ Centros comerciales |
✔ Club House | ✔ Club Social |
✔ Colegios / Universidades | ✔ Garaje |
✔ Gimnasio | ✔ Parqueadero visitantes |
✔ Piscina | ✔ Planta eléctrica |
✔ Playas | ✔ Portería / Recepción |
✔ Trans. público cercano | ✔ Urbanización Cerrada |
✔ Vigilancia | ✔ Vivienda unifamiliar |
UBICACIÓN
Otras opciones en venta para Cartagena
Apartamentos | Casas | Lotes |
Fincas | Bodegas | Oficinas |
Edificios | Hoteles | Locales |
SKU: ACR24954