Propiedad: X22_25003
Datos básicos del Inmueble
Código | X22_25003 |
Negocio | Venta |
Ubicación | Bocagrande |
Área Construida | 152.78mts2 |
Área Lote | ----- |
Habitaciones | 3 |
Baños | 3 |
Precio | $1,741,360,000 |
Características Internas
✔ Aire acondicionado | ✔ Balcón |
✔ Baño auxiliar | ✔ Baño en habitación principal |
✔ Barra estilo americano | ✔ Citófono / Intercomunicador |
✔ Clósets | ✔ Cocina integral |
✔ Hospedaje Turismo | ✔ Vista panorámica |
Características Externas
✔ Área Social | ✔ Áreas Turísticas |
✔ Ascensor | ✔ Centros comerciales |
✔ Club House | ✔ Colegios / Universidades |
✔ Garaje | ✔ Gimnasio |
✔ Parqueadero visitantes | ✔ Piscina |
✔ Planta eléctrica | ✔ Playas |
✔ Portería / Recepción | ✔ Salón Comunal |
✔ Sobre vía principal | ✔ Trans. público cercano |
✔ Vigilancia |
UBICACIÓN
Otras opciones en venta para Cartagena
Apartamentos | Casas | Lotes |
Fincas | Bodegas | Oficinas |
Edificios | Hoteles | Locales |
SKU: ACR25003