Propiedad: X22_25002
Datos básicos del Inmueble
Código | X22_25002 |
Negocio | Venta |
Ubicación | Bocagrande |
Área Construida | 163.63mts2 |
Área Lote | ----- |
Habitaciones | 3 |
Baños | 3 |
Precio | $1,859,558,000 |
Características Internas
✔ Aire acondicionado | ✔ Balcón |
✔ Baño auxiliar | ✔ Baño en habitación principal |
✔ Calentador | ✔ Citófono / Intercomunicador |
✔ Clósets | ✔ Cocina integral |
✔ Cocina tipo americano | ✔ Hospedaje Turismo |
✔ Vista panorámica | |
Características Externas
✔ Área Social | ✔ Áreas Turísticas |
✔ Ascensor | ✔ Centros comerciales |
✔ Club House | ✔ Colegios / Universidades |
✔ Gimnasio | ✔ Parqueadero visitantes |
✔ Planta eléctrica | ✔ Playas |
✔ Portería / Recepción | ✔ Salón Comunal |
✔ Sobre vía principal | ✔ Terraza |
✔ Trans. público cercano | |
UBICACIÓN
Otras opciones en venta para Cartagena
Apartamentos | Casas | Lotes |
Fincas | Bodegas | Oficinas |
Edificios | Hoteles | Locales |
SKU: ACR25002