Propiedad: X22_25000
Datos básicos del Inmueble
Código | X22_25000 |
Negocio | Venta |
Ubicación | Bocagrande |
Área Construida | 148.33mts2 |
Área Lote | ----- |
Habitaciones | 3 |
Baños | 3 |
Precio | $1,770,000,000 |
Características Internas
✔ Aire acondicionado | ✔ Amoblado |
✔ Balcón | ✔ Baño auxiliar |
✔ Baño en habitación principal | ✔ Calentador |
✔ Citófono / Intercomunicador | ✔ Clósets |
✔ Cocina integral | ✔ Cocina tipo americano |
✔ Hospedaje Turismo | ✔ Vista panorámica |
✔ Zona de lavandería |
Características Externas
✔ Áreas Turísticas | ✔ Ascensor |
✔ Barbacoa / Parrilla / Quincho | ✔ Centros comerciales |
✔ Club House | ✔ Garaje |
✔ Gimnasio | ✔ Parqueadero visitantes |
✔ Piscina | ✔ Planta eléctrica |
✔ Playas | ✔ Portería / Recepción |
✔ Salón Comunal | ✔ Sobre vía principal |
✔ Terraza | ✔ Trans. público cercano |
✔ Vigilancia |
UBICACIÓN
Otras opciones en venta para Cartagena
Apartamentos | Casas | Lotes |
Fincas | Bodegas | Oficinas |
Edificios | Hoteles | Locales |
SKU: ACR25000