Propiedad: X22_24989
Datos básicos del Inmueble
Código | X22_24989 |
Negocio | Venta |
Ubicación | Bocagrande |
Área Construida | 82.58mts2 |
Área Lote | ----- |
Habitaciones | 1 |
Baños | ----- |
Precio | $1,172,636,000 |
Características Internas
✔ Aire acondicionado | ✔ Amoblado |
✔ Balcón | ✔ Baño en habitación principal |
✔ Calentador | ✔ Citófono / Intercomunicador |
✔ Clósets | ✔ Cocina equipada |
✔ Cocina integral | ✔ Cocina tipo americano |
✔ Despensa | ✔ Hospedaje Turismo |
✔ Vista panorámica | ✔ Zona de lavandería |
Características Externas
✔ Área Social | ✔ Áreas Turísticas |
✔ Ascensor | ✔ Centros comerciales |
✔ Club House | ✔ Garaje |
✔ Gimnasio | ✔ Piscina |
✔ Planta eléctrica | ✔ Playas |
✔ Portería / Recepción | |
UBICACIÓN
Otras opciones en venta para Cartagena
Apartamentos | Casas | Lotes |
Fincas | Bodegas | Oficinas |
Edificios | Hoteles | Locales |
SKU: ACR24989