Propiedad: X22_24535
Datos básicos del Inmueble
Código | X22_24535 |
Negocio | Venta |
Ubicación | Bocagrande |
Área Construida | 66.4mts2 |
Área Lote | ----- |
Habitaciones | 1 |
Baños | 2 |
Precio | $601,040,000 |
Características Internas
✔ Aire acondicionado | ✔ Armarios Empotrados |
✔ Balcón | ✔ Baño auxiliar |
✔ Baño en habitación principal | ✔ Barra estilo americano |
✔ Calentador | ✔ Citófono / Intercomunicador |
✔ Clósets | ✔ Cocina equipada |
✔ Cocina integral | ✔ Cocina tipo americano |
✔ Depósito | ✔ Doble Ventana |
✔ Hall de alcobas | ✔ Vista panorámica |
✔ Zona de lavandería |
Características Externas
✔ Acceso pavimentado | ✔ Área Social |
✔ Áreas Turísticas | ✔ Ascensor |
✔ Centros comerciales | ✔ Cerca zona urbana |
✔ Circuito cerrado de TV | ✔ Club Social |
✔ Colegios / Universidades | ✔ Garaje |
✔ Garita de Entrada | ✔ Gimnasio |
✔ Jardín | ✔ Oficina de negocios |
✔ Parqueadero visitantes | ✔ Parques cercanos |
✔ Piscina | ✔ Planta eléctrica |
UBICACIÓN
Otras opciones en venta para Cartagena
Apartamentos | Casas | Lotes |
Fincas | Bodegas | Oficinas |
Edificios | Hoteles | Locales |
SKU: ACR24535