Propiedad: X22_23239
Datos básicos del Inmueble
Código | X22_23239 |
Negocio | Venta |
Ubicación | Anillo Vial |
Área de Lote | 855mts2 |
Área Construida | 855 (Mts2) |
Habitaciones | 3 |
Baños | 5 |
Precio | $1,800,000,000 |
Características Internas
✔ Aire acondicionado | ✔ Armarios empotrados |
✔ Balcón | ✔ Baño auxiliar |
✔ Baño en habitación principal | ✔ Biblioteca/estudio |
✔ Calentador | ✔ Citófono / intercomunicador |
✔ Clósets | ✔ Cocina equipada |
✔ Cocina integral | ✔ Comedor auxiliar |
✔ Despensa | ✔ Doble ventana |
✔ Gas domiciliario | ✔ Habitación servicio |
✔ Hall de alcobas | ✔ Suelo de cerámica / mármol |
✔ Zona de lavandería | ✔ Acceso pavimentado |
Características Externas
✔ Árboles frutales | ✔ Área social |
✔ Áreas turísticas | ✔ Barbacoa / parrilla / quincho |
✔ Bosque nativos | ✔ Cancha de baloncesto |
✔ Cancha de futbol | ✔ Cancha de tenis |
✔ Centros comerciales | ✔ Cerca zona urbana |
✔ Circuito cerrado de tv | ✔ Club house |
✔ Cochera / garaje | ✔ Colegios / universidades |
✔ Lago | ✔ Parqueadero visitantes |
✔ Parques cercanos | ✔ Piscina |
✔ Planta eléctrica | ✔ Playas |
✔ Portería / recepción | ✔ Urbanización cerrada |
✔ Vigilancia |
UBICACIÓN
Otras opciones en venta para Cartagena
Apartamentos | Casas | Lotes |
Fincas | Bodegas | Oficinas |
Edificios | Hoteles | Locales |
SKU: ACR23239