Propiedad: X20_23945
Datos básicos del Inmueble
Código | X20_23945 |
Negocio | Venta |
Ubicación | Crespo |
Área Construida | 138mts2 |
Área Lote | ----- |
Habitaciones | 3 |
Baños | 2 |
Precio | $500,000,000 |
Características Internas
✔ Aire acondicionado | ✔ Balcón |
✔ Baño en habitación principal | ✔ Biblioteca/estudio |
✔ Citófono / intercomunicador | ✔ Clósets |
✔ Cocina equipada | ✔ Gas domiciliario |
✔ Habitación servicio | ✔ Zona de lavandería |
✔ Árboles frutales | ✔ Área social |
✔ Barbacoa / parrilla / quincho | ✔ Cancha de squash |
✔ Cochera / garaje | ✔ Colegios / universidades |
✔ Jardín | ✔ Parqueadero visitantes |
✔ Piscina | ✔ Playas |
Características Externas
✔ Portería / recepción | ✔ Terraza |
✔ Trans. público cercano | ✔ Urbanización cerrada |
✔ Vigilancia | ✔ Zona residencial |
✔ Zonas deportivas | |
UBICACIÓN
Otras opciones en venta para Cartagena
Apartamentos | Casas | Lotes |
Fincas | Bodegas | Oficinas |
Edificios | Hoteles | Locales |
SKU: ACR23945